Deckrüde und erwartete Zuchtwerte
B-Wurf vom Setlager Eck
Ida vom Elberger Forst | Anton vom Woltruper Dorf | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Zuchtwerte der Hündin (Mutter) | |||||||||||||||||||||||
Lt | Sp | Na | LE | Su | Vo | Fü | SF | HQ | NB | SH | |||||||||||||
108 | 097 | 104 | 102 | 102 | 106 | 111 | 105 | 117 | 103 | 100 | |||||||||||||
Genotypwahrscheinlichkeit: | |||||||||||||||||||||||
EPI-Werte | AA:0,9773 | Aa:,00227 | aa:0,0000 | P:0,0114 | |||||||||||||||||||
Zuchtwerte des Rüden (Vater ) |
|||||||||||||||||||||||
Lt | Sp | Na | LE | Su | Vo | Fü | SF | HQ | NB | SH | |||||||||||||
099 | 110 | 107 | 118 | 108 | 108 | 114 | 107 | 134 | 096 | 101 | |||||||||||||
Genotypwahrscheinlichkeit: | |||||||||||||||||||||||
EPI-Werte | AA:0,9753 | Aa:0,0247 | aa:0,0000 | P:0,0123 | |||||||||||||||||||
Zuchterwartungswerte der Welpen: |
|||||||||||||||||||||||
Lt | Sp | Na | LE | Su | Vo | Fü | SF | HQ | NB | SH | |||||||||||||
104 | 104 | 106 | 110 | 105 | 107 | 113 | 106 | 126 | 100 | 101 |