Deckrüde
Benno vom Pannrack
Verband für Kleine Münsterländer Vorstehhunde e.V.
S T A M M T A F E L für |
BENNO VOM PANNRACK (JKN) |
Rüde Braun-weiss gew. am 30.06.2011 |
JKN DGStB.64563 Spl HN BTR AH LN VJP(77) B-HZP,LE=11(186) VGP(334/1.Pr/_F) SG-SG-54(JK) G-V-54 SG-V-54 HQ=0.99,HD-A |
Zuchtbuch-Nr.: 11-0734 |
Vater: | TASSO VOM SCHAUMBURGER WALD | 07-0482 |
DGStB.59053 Spl HN Tvw VBR LN VJP(66) VGP(325/2.Pr/_F) HZP,LE=10(185) B-HZP,LE=11(189) BZs SG-V-55 V-V-55 HQ=0.98,HD-A |
VV: | FÜRST VOM EULENFELSEN | 99-0279 |
DGStB.49442 Spl HN VBR VJP(67) HZP,LE=09(180) VGP(322/1.Pr/_F) V-V-54 HQ=0.92,HD-A | ||
VVV: | BLITZ VOM HÖFTERSBUSCH | 91-1148 |
DGStB.41854 Sil SWI VJP(42) HZP,LE=10(180) VGP(308/1.Pr),LE=4 SG-SG-54 HD-A | ||
VVM: | CATI VOM EULENFELSEN | 95-1366 |
DGStB.45851 Sil VJP(65) HZP,LE=10(180) VGP(326/1.Pr/_F) SG-V-52 HD-A | ||
VM: | SHAKIRA VOM SCHAUMBURGER WALD | 04-0245 |
DGStB.56293 Spl HN BTR SWI/I LN AH VJP(74) HZP,LE=11(185) VGP(336/1.Pr/_F) SG-SG-53 HQ=1.00,HD-A | ||
VMV: | ENZO VON DER GRÖBEN | 99-0216 |
DGStB.49339 Sil HN Tvw BTR VJP(75) HZP,LE=10(187) VGP(306/1.Pr/_F) B-VGP(343/1.Pr/_F),LE=3 SG-SG-56 HQ=0.95,HD-A | ||
VMM: | ELFI VOM HÖFTERSBUSCH | 97-0575 |
DGStB.47040 Spl HN Tvw VBR BTR SWI AH VJP(74) HZP,LE=11(189) VGP(346/1.Pr/_F) SG-SG-52 HQ=0.93,HD-A |
Mutter: | ZELLA VOM PANNRACK | 09-0925 |
Sil VJP(70) HZP,LE=10(140,n.best.) HZP,LE=10(175) V-V-52 HQ=0.97,HD-A |
MV: | IROS VOM KIEFERNWALDE | 06-0092 |
DGStB.57501 Sil HN BTR VJP(72) B-HZP,LE=10(183) VGP(336/1.Pr/_F),LE=4 SG-SG-54(JK) SG-V-54 HQ=0.97,HD-A | ||
MVV: | NERO VOM EUSTERNBACH | 98-0835 |
DGStB.48425 Sil S HN BTR VJP(68) HZP,LE=10(186) VGP(330/1.Pr/_F) B-VGP(329/1.Pr/_F),LE=4 SG-V-55 DNA(09.13) HQ=0.98,HD-A P1+O.R. tot(08.01.15,Altersschwõche) | ||
MVM: | EIKA VOM KIEFERNWALDE | 01-0795 |
DGStB.52518 Spl HN BTR VJP(68) HZP,LE=12(190) HZP,LE=12(177) VGP(333/1.Pr/_F) SG-SG-52 HQ=1.00,HD-A P1+O.L. P1+O.R. | ||
MM: | TINKA VOM PANNRACK | 03-0659 |
Spl LN VJP(76) HZP,LE=11(183) SG-SG-54 HQ=0.97,HD-A | ||
MMV: | ULF VOM LOHEBEEKE | 99-0980 |
DGStB.51591 Spl HN VJP(69) HZP,LE=09(177) VGP(314/2.Pr/_F) V-V-55 HQ=0.96,HD-A | ||
MMM: | JULE VOM TEICHHOF | 98-0687 |
Sil HZP,LE=11(184+30) G-G-51 G-G-51 HQ=0.92,HD-B |
TG-Verlag | DOGBASE Stand: 28.10.2013 | 08.12.2015 |
|
|